# Plan de Estudios — Doctorado en Derecho Penal
### *Versión LATAM (México · Chile · Brasil · Colombia · Argentina) — métrica unificada en HORAS*

Modelo de **64 materias**, **8 semestres**, **48 meses** y **6.480 horas** de trabajo académico total (docencia directa + trabajo autónomo). El contenido se apoya en las obras-fuente latinoamericanas cargadas: parte especial mexicana, *Crime Organizado* e interdisciplinariedad del Derecho penal empresarial (Brasil), registro y allanamiento (tradición rioplatense/argentina), prueba indiciaria y presunción de inocencia, además de la dogmática germano-suiza y francesa.

## Por qué HORAS y no créditos

En América Latina **no existe un crédito unificado** equivalente al ECTS europeo: cada país asigna un número distinto de horas a su "crédito". Lo que **sí es comparable entre los cinco países es la carga horaria**. Por eso este plan se denomina en **horas**, y desde las horas se deriva el crédito de cada país. La cifra total —6.480 h— es divisible de forma exacta entre 16, 27 y 48, de modo que la conversión a México, Chile y Colombia da números enteros.

## Tabla de unificación: HORA ↔ crédito por país

| País | Sistema | Horas por crédito | Equivalente del programa (6.480 h) | Base normativa |
|---|---|:--:|--:|---|
| **México** | SATCA | 16 h (docencia) | **405 créditos** | ANUIES-SEP; Tepic alterno (2 cr/h-sem teoría) |
| **Chile** | SCT-Chile | 27 h | **240 SCT** | CRUCH; 60 SCT/año = 1.620 h |
| **Colombia** | Crédito académico | 48 h | **135 créditos** | Decreto 1330 de 2019 (antes Dec. 1075/2015) |
| **Brasil** | Carga horária (horas) | nativa (~15 h/crédito) | **6.480 h** (≈ 432 créd. ref.) | CNE/CES; CAPES regula el doutorado |
| **Argentina** | Carga horaria (horas) | nativa | **6.480 h** | CONEAU; estándares por carga horaria |

> México: SATCA varía por tipo de actividad (16 h docencia, 20 h aprendizaje independiente, 50 h trabajo de campo). Brasil y Argentina usan la **hora** como unidad nativa; sus "créditos" son referenciales y varían por programa.

## Parámetros del modelo

| Parámetro | Valor |
|---|--:|
| Total de materias | 64 |
| Total de horas | 6.480 h |
| Horas por semestre | 810 h |
| Materias por semestre | 8 |
| Materia estándar / ligera / tesis | 108 h / 81 h / 189 h |

## Semestre 1 — Fundamentos epistemológicos y metodológicos

| Código | Materia | Área temática | Horas |
|---|---|---|--:|
| **DCP-101** | Epistemología y filosofía de la ciencia penal | Epistemología jurídico-penal | 108 |
| **DCP-102** | Metodología de la investigación jurídico-penal | Metodología de investigación | 108 |
| **DCP-103** | Teoría general y fuentes del Derecho Penal | Teoría del Derecho penal | 108 |
| **DCP-104** | Principio de legalidad y garantías constitucionales | Garantías constitucionales | 108 |
| **DCP-105** | Historia y evolución del pensamiento penal | Historia del Derecho penal | 81 |
| **DCP-106** | Derecho penal comparado: civil law y common law | Derecho comparado | 108 |
| **DCP-107** | Bien jurídico y función del Derecho Penal | Filosofía del bien jurídico | 81 |
| **DCP-108** | Redacción científica y Seminario de Tesis I | Formación investigadora | 108 |
| | | **Subtotal Semestre 1** | **810** |

## Semestre 2 — Teoría general del delito

| Código | Materia | Área temática | Horas |
|---|---|---|--:|
| **DCP-201** | Teoría de la acción y de la omisión | Teoría de la acción | 108 |
| **DCP-202** | Tipicidad y teoría del tipo penal | Tipicidad objetiva | 108 |
| **DCP-203** | Clasificación de infracciones (instantáneas, permanentes, continuas, habituales) | Tipología de infracciones | 108 |
| **DCP-204** | Causalidad e imputación objetiva | Imputación objetiva | 108 |
| **DCP-205** | Antijuridicidad y causas de justificación | Antijuridicidad | 108 |
| **DCP-206** | Culpabilidad e imputabilidad | Culpabilidad | 108 |
| **DCP-207** | Error de tipo y error de prohibición | Teoría del error | 81 |
| **DCP-208** | Dolo, culpa y responsabilidad subjetiva | Imputación subjetiva | 81 |
| | | **Subtotal Semestre 2** | **810** |

## Semestre 3 — Punibilidad, autoría y consecuencias jurídicas

| Código | Materia | Área temática | Horas |
|---|---|---|--:|
| **DCP-301** | Tentativa y desistimiento | Iter criminis | 108 |
| **DCP-302** | Autoría y participación (complicidad) | Autoría y participación | 108 |
| **DCP-303** | Concurso de personas y de delitos | Teoría de los concursos | 108 |
| **DCP-304** | Teoría de la pena: fundamentos y fines | Fundamentos de la pena | 108 |
| **DCP-305** | Penas principales y alternativas | Sistema de penas | 108 |
| **DCP-306** | Circunstancias modificativas de responsabilidad | Individualización penal | 81 |
| **DCP-307** | Medidas de seguridad y reinserción | Medidas de seguridad | 81 |
| **DCP-308** | Determinación judicial y ejecución de la pena | Ejecución penal | 108 |
| | | **Subtotal Semestre 3** | **810** |

## Semestre 4 — Parte especial I: persona y patrimonio

| Código | Materia | Área temática | Horas |
|---|---|---|--:|
| **DCP-401** | Delitos contra la vida y la integridad | Delitos contra la vida | 108 |
| **DCP-402** | Delitos contra la libertad y la dignidad | Delitos contra la libertad | 108 |
| **DCP-403** | Delitos sexuales y contra la indemnidad | Delitos contra la libertad sexual | 108 |
| **DCP-404** | Delitos contra el patrimonio | Delitos patrimoniales | 108 |
| **DCP-405** | Delitos contra el honor y la intimidad | Delitos contra el honor | 81 |
| **DCP-406** | Delitos contra la familia y el estado civil | Derecho penal de familia | 81 |
| **DCP-407** | Dogmática del tipo en la parte especial | Dogmática especial | 108 |
| **DCP-408** | Seminario de jurisprudencia sustantiva | Jurisprudencia penal | 108 |
| | | **Subtotal Semestre 4** | **810** |

## Semestre 5 — Parte especial II: Estado y colectividad

| Código | Materia | Área temática | Horas |
|---|---|---|--:|
| **DCP-501** | Delitos contra la seguridad de la nación (traición, espionaje, rebelión) | Delitos contra el Estado | 108 |
| **DCP-502** | Terrorismo, sabotaje y conspiración | Derecho penal antiterrorista | 108 |
| **DCP-503** | Delitos contra el derecho internacional (piratería, inmunidad) | Derecho penal internacional | 108 |
| **DCP-504** | Delitos contra la humanidad y genocidio | Derecho penal humanitario | 108 |
| **DCP-505** | Delitos contra la seguridad pública (armas, asociación delictuosa) | Seguridad pública | 108 |
| **DCP-506** | Delitos contra la administración de justicia (prevaricación) | Delitos contra la justicia | 108 |
| **DCP-507** | Delitos contra la administración pública y corrupción | Derecho penal de la corrupción | 81 |
| **DCP-508** | Falsificación de moneda y delitos contra la fe pública | Falsedades y fe pública | 81 |
| | | **Subtotal Semestre 5** | **810** |

## Semestre 6 — Derecho procesal penal y teoría de la prueba

| Código | Materia | Área temática | Horas |
|---|---|---|--:|
| **DCP-601** | Principios y garantías del proceso penal | Garantías procesales | 108 |
| **DCP-602** | Presunción de inocencia y carga de la prueba | Presunción de inocencia | 108 |
| **DCP-603** | Teoría general de la prueba penal | Teoría de la prueba | 108 |
| **DCP-604** | Prueba indiciaria y razonamiento probatorio | Razonamiento probatorio | 108 |
| **DCP-605** | Registro, allanamiento e inviolabilidad del domicilio | Diligencias de investigación | 108 |
| **DCP-606** | Medidas cautelares y prisión preventiva | Medidas cautelares | 81 |
| **DCP-607** | Sistema de justicia penal y debido proceso | Organización judicial penal | 108 |
| **DCP-608** | Recursos, impugnación y cosa juzgada | Sistema de recursos | 81 |
| | | **Subtotal Semestre 6** | **810** |

## Semestre 7 — Derecho penal económico y de la empresa

| Código | Materia | Área temática | Horas |
|---|---|---|--:|
| **DCP-701** | Derecho penal económico y de la empresa | Derecho penal económico | 108 |
| **DCP-702** | Responsabilidad penal de las personas jurídicas | Responsabilidad corporativa | 108 |
| **DCP-703** | Compliance penal y programas de cumplimiento | Compliance penal | 108 |
| **DCP-704** | Lavado de activos y financiación del terrorismo | Derecho penal antiblanqueo | 108 |
| **DCP-705** | Delitos tributarios y orden socioeconómico | Derecho penal tributario | 108 |
| **DCP-706** | Corrupción pública y privada: instrumentos anticorrupción | Derecho penal anticorrupción | 108 |
| **DCP-707** | Derecho penal ambiental | Derecho penal ambiental | 81 |
| **DCP-708** | Mercado de capitales e interdisciplinariedad penal | Derecho penal bursátil | 81 |
| | | **Subtotal Semestre 7** | **810** |

## Semestre 8 — Criminalidad organizada, política criminal y tesis

| Código | Materia | Área temática | Horas |
|---|---|---|--:|
| **DCP-801** | Criminalidad organizada: concepto y tipologías | Criminalidad organizada | 108 |
| **DCP-802** | Técnicas especiales: infiltración e interceptación | Investigación criminal especial | 108 |
| **DCP-803** | Colaboración premiada y justicia penal negociada | Justicia penal negociada | 81 |
| **DCP-804** | Cibercriminalidad y prueba digital | Cibercriminalidad | 81 |
| **DCP-805** | Derecho penal internacional y Corte Penal Internacional | Justicia penal internacional | 81 |
| **DCP-806** | Criminología y política criminal contemporánea | Criminología y política criminal | 81 |
| **DCP-807** | Victimología y derechos humanos en el sistema penal | Victimología y DD.HH. | 81 |
| **DCP-808** | Coloquio científico y defensa de la tesis doctoral | Investigación doctoral | 189 |
| | | **Subtotal Semestre 8** | **810** |

## Totales y equivalencias por país

| Concepto | Valor |
|---|--:|
| Total de materias | **64** |
| **Total de horas** | **6.480 h** |
| Equivalente México — SATCA (÷16) | **405 créditos** |
| Equivalente Chile — SCT-Chile (÷27) | **240 SCT** |
| Equivalente Colombia — crédito (÷48) | **135 créditos** |
| Equivalente Brasil — carga horária | **6.480 h** (≈ 432 créd. ref.) |
| Equivalente Argentina — carga horaria | **6.480 h** |
| Horas por semestre (Chile: 30 SCT) | **810 h** |

## Pretítulos en horas (escala latinoamericana)

Niveles previos y conexos, expresados en **horas** y convertidos a cada sistema de crédito. Las horas de referencia son típicas de LATAM; cada país y cada institución fijan sus propios mínimos en sus reglamentos de posgrado.

| Pretítulo / Programa | Horas (ref.) | MX SATCA (÷16) | CL SCT (÷27) | CO créd. (÷48) | Notas |
|---|--:|:--:|:--:|:--:|---|
| **Seminario / curso de actualización** | 48 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | Educación continua; certificado de asistencia. |
| **Diplomado** | 180 | 11.2 | 6.7 | 3.8 | Diplomado típico LATAM: 120–180 h; no es grado. |
| **Especialización (posgrado)** | 480 | 30.0 | 17.8 | 10.0 | Posgrado de especialización (~1 año). |
| **Maestría** | 2.160 | 135.0 | 80.0 | 45.0 | Maestría académica/profesional (~2 años). |
| **Doctorado (este plan)** | 6.480 | 405.0 | 240.0 | 135.0 | Modelo escolarizado de 4 años. |

## Régimen de acceso y financiamiento por país

El costo del doctorado **varía radicalmente** según país y según universidad pública o privada; la homologación se hace por horas/créditos, no por precio. En los cinco países la vía pública suele ser gratuita o de bajo costo y se complementa con becas:

- **México:** universidades públicas (UNAM, IPN, etc.) de bajo costo; becas federales de posgrado del organismo nacional de ciencia (CONACyT/CONAHCYT/SECIHTI) y del SNII.
- **Chile:** matrícula y arancel variables; becas de Doctorado Nacional de **ANID**.
- **Brasil:** universidades públicas (USP, UNICAMP, UFRJ…) gratuitas; becas **CAPES** y **CNPq**.
- **Colombia:** universidades públicas (UNAL, U. de Antioquia…) de bajo costo; convocatorias de **Minciencias**.
- **Argentina:** universidades públicas gratuitas (UBA, UNLP…); becas doctorales de **CONICET**.

## Notas metodológicas y fuentes

1. **Métrica unificada.** El plan se denomina en horas porque la carga horaria es el único parámetro comparable entre los cinco países; los créditos se derivan con el factor de cada sistema (MX 16 h, CL 27 h, CO 48 h; BR/AR nativos en horas).
2. **Áreas temáticas.** Las 64 materias llevan 64 áreas temáticas distintas para evitar repetición y facilitar la equivalencia materia a materia entre programas de distintos países.
3. **Naturaleza del modelo.** Es un doctorado **escolarizado** de referencia; en varios países el doctorado de investigación asigna la mayor parte de la carga a la tesis y no a cursos. Ajuste las horas según el reglamento aplicable.
4. **Fuentes-base del contenido.** *Temas de la parte especial del derecho penal mexicano*; *Crime Organizado* (Masson/Marçal) y *Advocacia Contemporânea e a Interdisciplinaridade do Direito Penal Empresarial* (Brasil); *El registro y el allanamiento en el proceso penal*; *Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso penal*; *Cours de droit pénal général* (Francia); y manuales de *Criminal Law / Criminal Justice*.
5. **Fuentes de los factores hora↔crédito (2026).** SATCA (ANUIES-SEP, 16 h/crédito de docencia); SCT-Chile (CRUCH, 27 h/crédito, 60 SCT/año); Colombia (Decreto 1330 de 2019, 48 h/crédito); Brasil (CNE/CES y CAPES, carga horária); Argentina (CONEAU, carga horaria).
6. **Aviso.** Documento orientativo; no es oferta académica ni asesoría legal o financiera. Verifique las reglas de homologación y la carga horaria mínima vigentes ante la autoridad educativa y la universidad de cada país.
